Wyniki Keno / Szybkie 600
Keno los. 1 390 780, godz. 10:14
01, 02, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 17, 18
33, 34, 37, 42, 48, 51, 57, 63, 69, 70
MNOŻNIK: x1
Szybkie 600 los. 512 488, godz. 10:12
07, 08, 12, 15, 18, 25
Aktualna PREMIA: 1900 zł
aktualizuj typowania archiwum
Logowanie
Oczekiwane zestawy, typowania, rankingi
Typowania Multi Multi
- 305 pewniaków
- 305 parek
- 306 trójek
- 305 piątek
- 305 dziesiątek
Podaj swoje typy !
Rywalizuj w lidze typujących !
Więcej w dziale Typowania
Najlepiej typujący
- Pewniaki Multi Multi: puszeczka
- Parki Multi Multi: tedd2679
- Trójki Multi Multi: sponsor
- Piątki Multi Multi: maykon
- Dziesiątki Multi Multi: ZACIER
- Mini Lotto: Aartur
- Lotto: janosik55
- Lotto Plus: Bronko
- Ekstra Pensja: tomi77
- Ekstra Premia: *BK*
- Super Szansa: ILNY
- Eurojackpot: kanion
- Keno / Szybkie 600: scm1
Liga typujących - ranking
- Bul - 2527 pkt.
- jansur2013 - 2361 pkt.
- janosik55 - 2216 pkt.
- Arcisz55 - 1315 pkt.
- GzegozShetyna - 1227 pkt.
- seven - 1221 pkt.
- stw - 1195 pkt.
- Aartur - 1180 pkt.
- parwan57 - 1084 pkt.
- jasium - 1028 pkt.
Regulamin Dalsze pozycje
Oczekiwane zestawy Multi Multi
- 1/1: 64 - 16 losowań
- 2/2: 28,69 - 168 losowań
- 2/3: 49,60,79 - 78 losowań
- 3/3: 33,37,51 - 782 losowań
- 2/4: 01,33,36,64 - 50 losowań
- 3/4: 06,15,25,77 - 283 losowań
- 4/4: 14,53,66,74 - 4719 losowań
- 3/5: 01,04,07,13,79 - 165 losowań
- 4/5: 23,50,65,66,80 - 1256 losowań
Powered by MultiPairs ©
9/10 z dnia 06.02.2025 zobacz szczegóły |
Gry liczbowe, kalendarz losowań
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
Lotto | |||||||
Eurojackpot | |||||||
Multi Multi | |||||||
Mini Lotto | |||||||
Kaskada | |||||||
Ekstra Pensja |
85067 Graczy Lotto
Multi Multi | Lotto | Lotto Plus | Mini Lotto | Kaskada |
Keno | Szybkie 600 | Ekstra Pensja | Euro Jackpot |
Maj 2025 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
godzina: | 14:00 | 22:00 | ||||
data lub nr: |
Losowanie nr 16069 multi multi
- 01
- 02
- 03
- 11
- 12
- 13
- 25
- 31
- 35
- 38
- 40
- 44
- 58
- 67
- 68
- 72
- 74
- 75
- 76
- 77
Suma wypłaconych wygranych: 806674 zł
Szacowana liczba zakładów: 529771,
w tym Multi Multi Plus: 275230 (52%)
Ogólna TabelkaMulti MultiMulti Multi Plus
skreślonych liczb | trafionych liczb | wygrane Multi Multi | wygrane Multi Multi Plus |
10 skreśleń | 10 trafień | 0 x 250000zł | 0 x 2500000zł |
10 skreśleń | 9 trafień | 0 x 10000zł | 0 x 50000zł |
10 skreśleń | 8 trafień | 15 x 520zł | 2 x 1520zł |
10 skreśleń | 7 trafień | 249 x 140zł | 65 x 380zł |
10 skreśleń | 6 trafień | 1687 x 12zł | 345 x 36zł |
10 skreśleń | 5 trafień | 8272 x 4zł | 1195 x 12zł |
10 skreśleń | 4 trafień | 21732 x 2zł | 2679 x 6zł |
10 skreśleń | 3 trafień | - | 3708 x 4zł |
10 skreśleń | 2 trafień | - | 2536 x 4zł |
10 skreśleń | 1 trafień | - | 610 x 10zł |
9 skreśleń | 9 trafień | 0 x 70000zł | 0 x 300000zł |
9 skreśleń | 8 trafień | 0 x 2000zł | 0 x 10000zł |
9 skreśleń | 7 trafień | 35 x 300zł | 4 x 900zł |
9 skreśleń | 6 trafień | 301 x 42zł | 52 x 122zł |
9 skreśleń | 5 trafień | 1729 x 8zł | 222 x 22zł |
9 skreśleń | 4 trafień | 5543 x 2zł | 622 x 6zł |
9 skreśleń | 3 trafień | - | 850 x 4zł |
9 skreśleń | 2 trafień | - | 666 x 4zł |
9 skreśleń | 1 trafień | - | 237 x 14zł |
8 skreśleń | 8 trafień | 0 x 22000zł | 0 x 130000zł |
8 skreśleń | 7 trafień | 10 x 600zł | 4 x 1800zł |
8 skreśleń | 6 trafień | 159 x 60zł | 23 x 180zł |
8 skreśleń | 5 trafień | 1254 x 20zł | 175 x 48zł |
8 skreśleń | 4 trafień | 5199 x 4zł | 585 x 14zł |
8 skreśleń | 3 trafień | - | 1084 x 4zł |
8 skreśleń | 2 trafień | - | 1118 x 4zł |
8 skreśleń | 1 trafień | - | 374 x 14zł |
7 skreśleń | 7 trafień | 3 x 6000zł | 0 x 22000zł |
7 skreśleń | 6 trafień | 91 x 200zł | 19 x 700zł |
7 skreśleń | 5 trafień | 1476 x 20zł | 229 x 70zł |
7 skreśleń | 4 trafień | 8500 x 4zł | 991 x 14zł |
7 skreśleń | 3 trafień | 28937 x 2zł | 2690 x 8zł |
7 skreśleń | 2 trafień | - | 2937 x 8zł |
7 skreśleń | 1 trafień | - | 1263 x 14zł |
6 skreśleń | 6 trafień | 20 x 1300zł | 6 x 4300zł |
6 skreśleń | 5 trafień | 187 x 120zł | 9 x 320zł |
6 skreśleń | 4 trafień | 1404 x 8zł | 102 x 20zł |
6 skreśleń | 3 trafień | 6132 x 2zł | 299 x 12zł |
6 skreśleń | 2 trafień | - | 533 x 10zł |
6 skreśleń | 1 trafień | - | 262 x 14zł |
5 skreśleń | 5 trafień | 20 x 700zł | 3 x 1800zł |
5 skreśleń | 4 trafień | 412 x 20zł | 25 x 80zł |
5 skreśleń | 3 trafień | 3546 x 4zł | 194 x 20zł |
5 skreśleń | 2 trafień | - | 314 x 10zł |
5 skreśleń | 1 trafień | - | 202 x 14zł |
4 skreśleń | 4 trafień | 14 x 84zł | 2 x 384zł |
4 skreśleń | 3 trafień | 226 x 8zł | 14 x 48zł |
4 skreśleń | 2 trafień | 1107 x 2zł | 63 x 16zł |
4 skreśleń | 1 trafień | - | 62 x 16zł |
3 skreśleń | 3 trafień | 162 x 54zł | 8 x 214zł |
3 skreśleń | 2 trafień | 1128 x 2zł | 32 x 28zł |
3 skreśleń | 1 trafień | - | 47 x 18zł |
2 skreśleń | 2 trafień | 79 x 16zł | 1 x 120zł |
2 skreśleń | 1 trafień | - | 9 x 24zł |
1 skreśleń | 1 trafień | 99 x 4zł | 17 x 88zł |
Dowiedz się ile wart jest Twój kupon.
Użyj kalkulator wygranej Multi Multi
Wypłacone wygrane dla poszczególnych wariantów gry | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 688 | 69 598 | 93 770 | 245 772 | 104 948 | 50 296 | 8 232 | 13 962 | 1 584 | 1 824 | 806 674 |
26.86% | 8.63% | 11.62% | 30.47% | 13.01% | 6.23% | 1.02% | 1.73% | 0.20% | 0.23% | 100.00% |
Szacowana liczba zawartych zakładów dla poszczególnych wariantów gry | ||||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 517 | 48 578 | 63 789 | 165 361 | 47 235 | 42 247 | 5 206 | 8 130 | 1 314 | 396 | 529 771 |
27.85% | 9.17% | 12.04% | 31.21% | 8.92% | 7.97% | 0.98% | 1.53% | 0.25% | 0.07% | 100.00% |
Ostatnie losowania, w których padło 10/10
nr losowania | data losowania | liczba trafień10/10 | MultiMultiPlus |
15871 | 14.02.2025 | 1 | NIE |
15821 | 20.01.2025 | 1 | NIE |
15699 | 20.11.2024 | 1 | TAK |
15697 | 19.11.2024 | 1 | NIE |
15506 | 16.08.2024 | 1 | TAK |
15490 | 08.08.2024 | 1 | NIE |
15473 | 30.07.2024 | 1 | NIE |
15211 | 21.03.2024 | 1 | NIE |
14578 | 10.05.2023 | 1 | TAK |
14498 | 31.03.2023 | 1 | NIE |
14357 | 19.01.2023 | 1 | NIE |
14337 | 09.01.2023 | 1 | NIE |
14154 | 10.10.2022 | 1 | NIE |
14091 | 08.09.2022 | 1 | TAK |
14080 | 03.09.2022 | 1 | NIE |
13920 | 15.06.2022 | 1 | NIE |
Zobacz statystyki wygranych w ostatnich 100 losowaniach
Jak odebrać wygraną ?
Jeżeli posiadasz kupon wydrukowany przez terminal, nagrodę możesz odebrać w punkcie Lotto lub w siedzibie Totalizatora Sportowego.
W punktach Lotto wypłacane są nagrody o wartości do 2280 zł. W kasach siedzib Totalizatora Sportowego możesz odebrać nagrody o dowolnej wartości. Aby odebrać nagrodę, konieczne jest przedstawienie kuponu, będącego jedynym potwierdzeniem udziału w grze.
W przypadku nagrody o wartości co najmniej 2280 zł, konieczne jest ujawnienie danych osobowych uczestnika w celu zarejestrowania nagrody.
W przypadku wygranej online otrzymasz powiadomienie, a informacje o niej zapiszą się na Twoim koncie gracza. Nagroda poniżej 2280 zł zostanie automatycznie przypisana do Twojego konta gracza.
Jeśli wygrałeś co najmniej 2280 zł online, zgłoś się do jednego z 17 Oddziałów Totalizatora Sportowego i przedstaw dowód osobisty. Wygrana zostanie przelana na Twój rachunek bankowy. Adresy Oddziałów znajdziesz tutaj.
Ważne! Za każdą wygraną powyżej 2280 zł pobierany jest 10% podatek. Dla Twojej wygody podatek ten zostanie potrącony w chwili wypłaty nagrody i przekazany przez Totalizator Sportowy do Urzędu Skarbowego.
Wypłata wygranych odbywa się w okresie do 60 dni, liczonym od dnia następującego po dniu losowania.